3
series
vs
8–14 games
6
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | MagiFelix |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 |
| 1825 | Matchmaking rating | 1930 |
| 128–70 | Series record | 97–34 |
| 65% | Series win rate | 74% |
| 281–181 | Games | 214–105 |
| 61% | Game win rate | 67% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
They've never been in the same tournament.
| 2–0 |
| Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–0 | — |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | MagiFelix |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | MagiFelix |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | MagiFelix |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | MagiFelix |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | MagiFelix |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | Arinn1 |
| 23-1856% |
| 4-0100% |
| 2-529% | 30-879% |
| 19-1851% | 2-250% |
| 7-654% | 12-1055% |
| 9-1047% | 4-450% |
| 13-1057% | 1-0100% |
| 13-862% | 0-10% |
| 4-267% | 9-375% |
| 5-742% | 0-20% |
| 8-467% | 0-10% |
| 1-0100% | 4-267% |
| 1-233% | 1-325% |
| 1-0100% | 3-175% |
| 0-10% | 2-0100% |
| 0-10% | 0-10% |
| 0-10% | 0-10% |