EULadder1825
EULadder18139
series
vs
19–15 games
5
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 |
| 1825 | Matchmaking rating | 1813 |
| 128–70 | Series record | 76–54 |
| 65% | Series win rate | 58% |
| 281–181 | Games | 174–141 |
| 61% | Game win rate | 55% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
They've never been in the same tournament.
| 2–0 |
| Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | OutsiderEUW |
| 1-0100% |
| 23-2053% |
| 19-1851% | 0-10% |
| 16-1257% | 2-0100% |
| 9-1047% | 4-357% |
| 0-10% | 9-853% |
| 8-467% | 1-0100% |
| 2-340% | 2-0100% |
| 4-267% | 1-0100% |
| 3-260% | 1-0100% |
| 1-0100% | 0-20% |
| 0-10% | 1-0100% |