8
series
vs
16–6 games
1
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 |
| 1952 | Matchmaking rating | 1918 |
| 87–41 | Series record | 64–41 |
| 68% | Series win rate | 61% |
| 192–114 | Games | 152–107 |
| 63% | Game win rate | 59% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | Dubudu | jtllol |
|---|---|---|
| 21-970% | 43-2266% | |
| 21-1460% | 31-1567% | |
| 13-765% | 1-150% |
They've never been in the same tournament.
| 2–1 |
| Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–1 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | jtllol |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–1 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–1 | Dubudu |
| 2-167% | 11-858% |
| 4-267% | 1-0100% |
| 0-10% | 1-150% |