4
series
vs
11–18 games
9
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 |
| 1952 | Matchmaking rating | 1989 |
| 87–41 | Series record | 52–19 |
| 68% | Series win rate | 73% |
| 192–114 | Games | 114–55 |
| 63% | Game win rate | 67% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
They've never been in the same tournament.
| 0–2 |
| wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | wc1048 |
| 39-2363% |
| 1-150% |
| 21-970% | 17-481% |
| 2-340% | 16-1062% |
| 13-765% | 3-0100% |
| 9-660% | 0-10% |
| 3-538% | 5-183% |
| 1-233% | 5-271% |
| 1-0100% | 1-0100% |
| 0-10% | 0-10% |
| 1-0100% | 1-0100% |