NALadder1816
NALadder18612
series
vs
6–8 games
3
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–1 | Durtal42 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–0 | — |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 |
| 1816 | Matchmaking rating | 1861 |
| 75–47 | Series record | 69–37 |
| 61% | Series win rate | 65% |
| 173–133 | Games | 159–106 |
| 57% | Game win rate | 60% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | Durtal42 | JaydenKronis |
|---|---|---|
| 0-10% | 57-2768% | |
| 51-3063% | 1-150% | |
| 14-1352% | 10-1540% |
They've never been in the same tournament.
| 1–2 |
| JaydenKronis |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–1 | Durtal42 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | JaydenKronis |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | JaydenKronis |
| 1-233% | 14-574% |
| 7-654% | 3-260% |
| 1-233% | 11-285% |
| 3-350% | 5-456% |
| 0-10% | 1-614% |
| 0-30% | 2-340% |
| 0-10% | 3-175% |
| 0-10% | 0-10% |
| 0-10% | 1-0100% |
| 1-0100% | 0-10% |