NALadder1861
NALadder18163
series
vs
8–6 games
2
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | Durtal42 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–0 | — |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 |
| 1861 | Matchmaking rating | 1816 |
| 69–37 | Series record | 75–47 |
| 65% | Series win rate | 61% |
| 159–106 | Games | 173–133 |
| 60% | Game win rate | 57% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | JaydenKronis | Durtal42 |
|---|---|---|
| 57-2768% | 0-10% | |
| 1-150% | 51-3063% | |
| 10-1540% | 14-1352% |
They've never been in the same tournament.
| 2–1 |
| JaydenKronis |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 1–2 | Durtal42 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–1 | JaydenKronis |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | JaydenKronis |
| 14-574% | 1-233% |
| 3-260% | 7-654% |
| 11-285% | 1-233% |
| 5-456% | 3-350% |
| 1-614% | 0-10% |
| 2-340% | 0-30% |
| 3-175% | 0-10% |
| 0-10% | 1-0100% |
| 0-10% | 0-10% |
| 1-0100% | 0-10% |