EULadder1680
EULadder17400
series
vs
1–2 games
1
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | TNGExtacy |
| 1680 | Matchmaking rating | 1740 |
| 25–24 | Series record | 6–4 |
| 51% | Series win rate | 60% |
| 70–63 | Games | 15–11 |
| 53% | Game win rate | 58% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | Menschenfresserkaefer | TNGExtacy |
|---|---|---|
| 36-1571% | 0-10% | |
| 5-1033% | 1-0100% | |
| 3-925% | 1-0100% |
They've never been in the same tournament.