EULadder1813
EULadder18255
series
vs
15–19 games
9
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 |
| 1813 | Matchmaking rating | 1825 |
| 76–54 | Series record | 128–70 |
| 58% | Series win rate | 65% |
| 174–141 | Games | 281–181 |
| 55% | Game win rate | 61% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
They've never been in the same tournament.
| 0–2 |
| Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | OutsiderEUW |
| 23-2053% |
| 1-0100% |
| 0-10% | 19-1851% |
| 2-0100% | 16-1257% |
| 4-357% | 9-1047% |
| 9-853% | 0-10% |
| 1-0100% | 8-467% |
| 2-0100% | 2-340% |
| 1-0100% | 4-267% |
| 1-0100% | 3-260% |
| 0-20% | 1-0100% |
| 1-0100% | 0-10% |