EULadder1813
EUElo16351
series
vs
2–2 games
1
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Potent |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | OutsiderEUW |
| — | Tournament Elo | 1635 |
| 1813 | Matchmaking rating | 1999 |
| 76–54 | Series record | 49–17 |
| 58% | Series win rate | 74% |
| 174–141 | Games | 105–54 |
| 55% | Game win rate | 66% |
| 0 | Tournaments played | 3 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | OutsiderEUW | Potent |
|---|---|---|
| 2-167% | 32-1864% | |
| 2-0100% | 17-674% | |
| 4-357% | 10-567% |
They've never been in the same tournament.
| 0-20% | 2-433% |
| 1-0100% | 1-233% |