
EUElo1635
NALadder15452
series
vs
4–1 games
0
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–0 | Potent |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 | Potent |
| 1635 | Tournament Elo | — |
| 1999 | Matchmaking rating | 1545 |
| 49–17 | Series record | 14–14 |
| 74% | Series win rate | 50% |
| 105–54 | Games | 31–33 |
| 66% | Game win rate | 48% |
| 3 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | Potent | teopwnergg1 |
|---|---|---|
| 32-1864% | 11-1346% | |
| 10-567% | 2-167% | |
| 1-233% | 1-150% |
They've never been in the same tournament.
| 1-233% | 1-150% |
| 1-0100% | 0-10% |