0
series
vs
0–6 games
3
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 |
| 1558 | Matchmaking rating | 1952 |
| 7–14 | Series record | 87–41 |
| 33% | Series win rate | 68% |
| 16–31 | Games | 192–114 |
| 34% | Game win rate | 63% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | RoKaLiKu | Dubudu |
|---|---|---|
| 6-650% | 21-970% | |
| 1-325% | 21-1460% | |
| 1-0100% | 13-765% |
They've never been in the same tournament.
| 0–2 |
| Dubudu |