EULadder1464
EULadder18251
series
vs
2–3 games
1
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–0 | — |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Arinn1 |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 2–1 |
| 1464 | Matchmaking rating | 1825 |
| 30–37 | Series record | 128–70 |
| 45% | Series win rate | 65% |
| 73–89 | Games | 281–181 |
| 45% | Game win rate | 61% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | Soothsayer | Arinn1 |
|---|---|---|
| 7-1237% | 92-2877% | |
| 10-1737% | 3-260% | |
| 8-467% | 9-1047% | |
They've never been in the same tournament.
| Soothsayer |
| 7-1828% |
| 1-0100% |
| 11-1248% | 1-233% |
| 11-858% | 4-267% |
| 1-0100% | 13-1057% |