EULadder1740
EULadder18130
series
vs
1–2 games
1
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | OutsiderEUW |
| 1740 | Matchmaking rating | 1813 |
| 6–4 | Series record | 76–54 |
| 60% | Series win rate | 58% |
| 15–11 | Games | 174–141 |
| 58% | Game win rate | 55% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | TNGExtacy | OutsiderEUW |
|---|---|---|
| 0-10% | 24-1759% | |
| 1-0100% | 4-357% | |
| 3-443% | 1-0100% |
They've never been in the same tournament.
| 1-0100% | 2-0100% |
| 1-150% | 1-0100% |