NALadder1388
NALadder14012
series
vs
4–2 games
1
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | Tonter |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | Tonter |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 |
| 1388 | Matchmaking rating | 1401 |
| 25–62 | Series record | 5–5 |
| 29% | Series win rate | 50% |
| 74–134 | Games | 10–12 |
| 36% | Game win rate | 45% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | Tonter | megabooobtv |
|---|---|---|
| 0-10% | 4-450% |
They've never been in the same tournament.
| 0–2 |
| megabooobtv |