
NAElo1790
NAElo18840
series
vs
1–5 games
2
series
| 1790 | Tournament Elo | 1884 |
| 2052 | Matchmaking rating | 2058 |
| 40–9 | Series record | 49–12 |
| 82% | Series win rate | 80% |
| 87–30 | Games | 104–40 |
| 74% | Game win rate | 72% |
| 1 | Tournaments played | 2 |
| $0 | Earnings | $5,000 |
Champions in red appear in both pools.
| Wk | VOD | Region | baron geddon | DoxaMid |
|---|---|---|---|---|
| W19 | — | NA | 2nd | 1st |