
EULadder1469
EULadder18100
series
vs
1–6 games
3
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Matthew Paw |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | Matthew Paw |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 |
| 1469 | Matchmaking rating | 1810 |
| 1–5 | Series record | 12–6 |
| 17% | Series win rate | 67% |
| 3–11 | Games | 27–18 |
| 21% | Game win rate | 60% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | callme_vp | Matthew Paw |
|---|---|---|
| 0-20% | 5-271% | |
| 0-10% | 6-186% |
They've never been in the same tournament.
| 0–2 |
| Matthew Paw |