EULadder1594
EULadder18130
series
vs
1–8 games
4
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 |
| 1594 | Matchmaking rating | 1813 |
| 33–38 | Series record | 76–54 |
| 46% | Series win rate | 58% |
| 73–87 | Games | 174–141 |
| 46% | Game win rate | 55% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
They've never been in the same tournament.
| 0–2 |
| OutsiderEUW |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | OutsiderEUW |
| 15-1256% | 1-0100% |
| 0-10% | 8-657% |
| 1-811% | 2-0100% |
| 2-167% | 4-357% |
| 1-233% | 2-167% |
| 0-10% | 0-20% |
| 0-10% | 1-0100% |