NALadder1545
EUElo16350
series
vs
1–4 games
2
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 0–2 | Potent |
| — | — | Matchmaking · EU | Ladder · Bo3 | 1–2 | Potent |
| — | Tournament Elo | 1635 |
| 1545 | Matchmaking rating | 1999 |
| 14–14 | Series record | 49–17 |
| 50% | Series win rate | 74% |
| 31–33 | Games | 105–54 |
| 48% | Game win rate | 66% |
| 0 | Tournaments played | 3 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
| Champion | teopwnergg1 | Potent |
|---|---|---|
| 11-1346% | 32-1864% | |
| 2-167% | 10-567% | |
| 1-150% | 1-233% | |
They've never been in the same tournament.
| 1-150% |
| 1-233% |
| 0-10% | 1-0100% |