9
series
vs
18–11 games
4
series
| Wk | VOD | Round | Bracket | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–1 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 |
| 1989 | Matchmaking rating | 1952 |
| 52–19 | Series record | 87–41 |
| 73% | Series win rate | 68% |
| 114–55 | Games | 192–114 |
| 67% | Game win rate | 63% |
| 0 | Tournaments played | 0 |
| $0 | Earnings | $0 |
Champions in red appear in both pools.
They've never been in the same tournament.
| 2–0 |
| wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–1 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–1 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 0–2 | Dubudu |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | wc1048 |
| — | — | Matchmaking · NA | Ladder · Bo3 | 2–0 | wc1048 |
| 1-150% |
| 39-2363% |
| 17-481% | 21-970% |
| 16-1062% | 2-340% |
| 3-0100% | 13-765% |
| 0-10% | 9-660% |
| 5-183% | 3-538% |
| 5-271% | 1-233% |
| 1-0100% | 1-0100% |
| 0-10% | 0-10% |
| 1-0100% | 1-0100% |